Style | Japanese and New Leisure, New style |
Design | Patchwork |
Gender | Women's |
Pattern | Contrast Collar |
Fit Type | Loose |
Neckline | V Neck |
Tops Type | Pullovers, Vest/Vest |
Top Length | Ordinary Model (50cm <Length ≤ 65cm) |
Fabric Type | 30% (inclusive) -50% (exclusive), Fleece |
Placket Type | Pullovers |
Weight | 280g |
Shopping security
![]() | Beige Vest|Average Size 90-130 Jin | CA$ 7.17 | |
![]() | Camel Vest|Average Size 90-130 Jin | CA$ 7.17 | |
![]() | Blue vest|Average Size 90-130 Jin | CA$ 7.17 | |
![]() | Gray Vest|Average Size 90-130 Jin | CA$ 7.17 |